期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293674 | 15 | 大 | |||
3293673 | 11:28 | 7+2+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3293672 | 11:25 | 4+8+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3293671 | 11:21 | 0+0+6=06 | 11 | 小 | 对 |
3293670 | 11:18 | 9+1+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3293669 | 11:14 | 1+4+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3293668 | 11:11 | 5+0+9=14 | 22 | 大 | 对 |
3293667 | 11:07 | 6+9+6=21 | 11 | 小 | 错 |
3293666 | 11:04 | 5+6+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3293665 | 11:00 | 1+8+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3293664 | 10:57 | 3+5+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3293663 | 10:53 | 6+4+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3293662 | 10:50 | 9+8+3=20 | 10 | 小 | 错 |
3293661 | 10:46 | 0+4+6=10 | 13 | 小 | 对 |
3293660 | 10:43 | 3+3+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3293659 | 10:39 | 6+1+5=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293673 | 15 | 大 | 单 | ||
3293672 | 14 | 大 | 双 | ||
3293671 | 06 | 小 | 双 | ||
3293670 | 14 | 大 | 双 | ||
3293669 | 09 | 小 | 单 | ||
3293668 | 14 | 大 | 双 | ||
3293667 | 21 | 大 | 单 | ||
3293666 | 20 | 大 | 双 | ||
3293665 | 13 | 小 | 单 | ||
3293664 | 11 | 小 | 单 | ||
3293663 | 16 | 大 | 双 | ||
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 | ||
3293652 | 11 | 小 | 单 | ||
3293651 | 19 | 大 | 单 | ||
3293650 | 14 | 大 | 双 | ||
3293649 | 10 | 小 | 双 | ||
3293648 | 14 | 大 | 双 | ||
3293647 | 14 | 大 | 双 | ||
3293646 | 20 | 大 | 双 | ||
3293645 | 19 | 大 | 单 | ||
3293644 | 14 | 大 | 双 | ||
3293643 | 14 | 大 | 双 | ||
3293642 | 21 | 大 | 单 | ||
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 | ||
3293635 | 18 | 大 | 双 | ||
3293634 | 14 | 大 | 双 | ||
3293633 | 15 | 大 | 单 | ||
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出12 14 10 09 08 11 13 15 06 18 |