期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293703 | 09 | 杀大双 | |||
3293702 | 13:10 | 5+6+7=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3293701 | 13:06 | 1+7+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293700 | 13:03 | 1+2+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293699 | 12:59 | 9+5+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293698 | 12:56 | 6+0+5=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293697 | 12:52 | 6+2+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3293696 | 12:49 | 7+2+6=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3293695 | 12:45 | 4+1+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3293694 | 12:42 | 5+9+5=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293693 | 12:38 | 9+8+2=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293692 | 12:35 | 3+3+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293691 | 12:31 | 3+3+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3293690 | 12:28 | 9+5+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293689 | 12:24 | 9+6+6=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293688 | 12:21 | 9+8+3=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293702 | 18 | 大 | 双 | ||
3293701 | 12 | 小 | 双 | ||
3293700 | 04 | 小 | 双 | ||
3293699 | 19 | 大 | 单 | ||
3293698 | 11 | 小 | 单 | ||
3293697 | 09 | 小 | 单 | ||
3293696 | 15 | 大 | 单 | ||
3293695 | 12 | 小 | 双 | ||
3293694 | 19 | 大 | 单 | ||
3293693 | 19 | 大 | 单 | ||
3293692 | 12 | 小 | 双 | ||
3293691 | 10 | 小 | 双 | ||
3293690 | 17 | 大 | 单 | ||
3293689 | 21 | 大 | 单 | ||
3293688 | 20 | 大 | 双 | ||
3293687 | 06 | 小 | 双 | ||
3293686 | 14 | 大 | 双 | ||
3293685 | 07 | 小 | 单 | ||
3293684 | 18 | 大 | 双 | ||
3293683 | 14 | 大 | 双 | ||
3293682 | 11 | 小 | 单 | ||
3293681 | 25 | 大 | 单 | ||
3293680 | 14 | 大 | 双 | ||
3293679 | 21 | 大 | 单 | ||
3293678 | 20 | 大 | 双 | ||
3293677 | 18 | 大 | 双 | ||
3293676 | 13 | 小 | 单 | ||
3293675 | 15 | 大 | 单 | ||
3293674 | 06 | 小 | 双 | ||
3293673 | 15 | 大 | 单 | ||
3293672 | 14 | 大 | 双 | ||
3293671 | 06 | 小 | 双 | ||
3293670 | 14 | 大 | 双 | ||
3293669 | 09 | 小 | 单 | ||
3293668 | 14 | 大 | 双 | ||
3293667 | 21 | 大 | 单 | ||
3293666 | 20 | 大 | 双 | ||
3293665 | 13 | 小 | 单 | ||
3293664 | 11 | 小 | 单 | ||
3293663 | 16 | 大 | 双 | ||
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出07 20 12 15 11 13 14 24 15 06 |